Bobcat Е62 | |
Эксплуатационные характеристики | |
Макс.глубина копания(стандарт/удл.стрела),мм | 4045/4260 |
Макс.высота разгрузки(стандарт/удл.стрела),мм | 3940/4125 |
Усилие внедрения в грунт,рукоять(стандартная/удлиненная рукоять),Н | 29300/26200 |
Усилие внедрения в грунт,ковш,Н | 44100 |
Тяговое усилие на крюке,Н | 56000 |
Скорость передвижения (низкий/высокий диапазон),км/ч | 2,7/4,4 |
Двигатель | |
Производитель/модель | Yanmar/4TNV94L-ZXSDB |
Тип топлива/охлаждение | Дизельное/жидкостное |
Максимальная мощность,л.с. | 49,5 |
При кол-ве оборотов в минуту (об/мин) | 2200 |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем цилиндров, см.куб. | 3054 |
Емкость топливного бака,л | 78 |
Вес | |
Давление на грунт(стандартная/удлиненная рукоять),кПа | 34,4 |
Эксплуатационный вес,кг | 6130 |
Габариты | |
Ширина (мин/макс),мм | 1980 |
Высота,мм | 2550 |
Ширина гусеницы,мм | 400 |
Bobcat Е62 | |
Эксплуатационные характеристики | |
Макс.глубина копания(стандарт/удл.стрела),мм | 4045/4260 |
Макс.высота разгрузки(стандарт/удл.стрела),мм | 3940/4125 |
Усилие внедрения в грунт,рукоять(стандартная/удлиненная рукоять),Н | 29300/26200 |
Усилие внедрения в грунт,ковш,Н | 44100 |
Тяговое усилие на крюке,Н | 56000 |
Скорость передвижения (низкий/высокий диапазон),км/ч | 2,7/4,4 |
Двигатель | |
Производитель/модель | Yanmar/4TNV94L-ZXSDB |
Тип топлива/охлаждение | Дизельное/жидкостное |
Максимальная мощность,л.с. | 49,5 |
При кол-ве оборотов в минуту (об/мин) | 2200 |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем цилиндров, см.куб. | 3054 |
Емкость топливного бака,л | 78 |
Вес | |
Давление на грунт(стандартная/удлиненная рукоять),кПа | 34,4 |
Эксплуатационный вес,кг | 6130 |
Габариты | |
Ширина (мин/макс),мм | 1980 |
Высота,мм | 2550 |
Ширина гусеницы,мм | 400 |