Размер Шины | 14.00R20 |
Исполнение | |
TT - камерное | |
TL - бескамерное | TT |
Тип рисунка протектора | Универсальный |
Норма слойности | 22/14/10 |
Применение | Строительно-дорожная техника, автопоезда. |
Обода рекомендуемые | 10.0Г/10.0Г/8.5B |
Ширина профиля, мм | 392/392/392 |
Обода допускаемые | /- /-/10.0Г |
Ширина профиля, мм | - |
Максимальная допустимая нагрузка, индекс | 167/146/139 |
Максимальная допустимая | |
нагрузка, кг | 5500.0/3000.0/2450.0 |
Внутреннее давление, | |
кПа | 750/420/250 |
Максимальная скорость, индекс | D/F/F |
Максимальная скорость, км/ч | 65/80/85 |
Одинарная (О) | |
Спаренная (S) | O |