Размер Шины | 26.5R25 |
Исполнение | |
TT - камерное | |
TL - бескамерное | TT |
Тип рисунка протектора | Повышенной проходимости |
Норма слойности | 32/28 |
Применение | Автосамосвалы г/п 23 т. |
Обода рекомендуемые | 22.00-25/3.0 |
Ширина профиля, мм | 690 |
Обода допускаемые | - |
Ширина профиля, мм | - |
Максимальная допустимая нагрузка, индекс | 193/190 |
Максимальная допустимая | |
нагрузка, кг | 11600.0/10700.0 |
Внутреннее давление, | |
кПа | 450/425 |
Максимальная скорость, индекс | B |
Максимальная скорость, км/ч | 50 |
Одинарная (О) | |
Спаренная (S) | O |